
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JBP - 709 | 9176 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JBP - 708 | 3450 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JBP - 707 | 5869 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JBP - 706 | 1227 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JBP - 705 | 6034 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JBP - 704 | 9518 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JBP - 703 | 2463 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JBP - 702 | 7860 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JBP - 701 | 3915 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JBP - 700 | 0027 |
